
喀山联邦大学
Course Status



列宁与托尔斯泰的母校喀山联邦大学位于俄罗斯A级历史名城喀山市,是俄罗斯教育和科学文化中心,在学校里形成了一定的学术派别。在喀山联邦大学还生活过两位具有世界影响的人,列宁和列夫托尔斯泰。该校在数学、化学、医学、语言学、地质学、地理植物学等方面在俄罗斯享有很高的声誉,喀山联邦大学培养出的杰出人物很多,学校以自己培养出的那些名扬四海的学生而自豪。


预科及本科申请条件:
对于欧美留学而言,俄罗斯留学申请材料简单,门槛低,费用低,院校排名高,录取获签率高,毕业证含金量高。
无需高考成绩,高二即可申请
对于有意向出国留学的同学,相对节省了一年时间
会考成绩通过
无不及格科目
有高中结业证
高中结业证 最迟在预科一年结束前拥有。
高二申请预科邀请函流程:
① 提交材料
护照首页扫描件+二寸白底照片;此处不需要会考成绩单。②等待邀请函
由于选择圣大的人数增加,俄方审核时间申请时间大概为3-4个月。③办理签证,等待入学
越早申请,越早下函,至少提前半年。联系我们 开启留学之旅
喀山联邦大学专业介绍
基础医学与生物学院
| 专业代码 | 专业名称 | 学费/卢布 |
| 本科(4年) | ||
| 06.03.01 | 生物学 | 160800 |
| 44.03.05 | 师范教育(两个专业方向)(5年) | 148620 |
| 研究生(2年) 笔试 | ||
| 06.04.01 | 生物学 | 180840 |
| 06.04.01 | 生物学(网络授课) | 180840 |
| 06.04.01 | 生物学(英语授课) | 294120 |
| 专家(6年) | ||
| 30.05.01 | 医学生物化学 | 214020 |
| 30.05.02 | 医学生物物理学 | 214020 |
| 30.05.03 | 医学控制学 | 214020 |
| 31.05.01 | 医务(医疗事务) | 236820 |
| 31.05.01 | 医务(医疗事务-英语授课) | 379740 |
| 31.05.03 | 口腔学 | 236820 |
| 31.05.03 | 口腔学(英语授课) | 488100 |
| 33.05.01 | 制药学 | 224940 |
地质与石油和天然气技术学院
| 专业代码 | 专业名称 | 学费 卢布 |
| 本科(4年) | ||
| 05.03.01 | 地质学 | 169200 |
| 21.03.01 | 石油工程学 | 216180 |
| 研究生(2年) | ||
| 05.04.01 | 地质学 | 180840 |
| 05.04.01 | 地质学(英语授课) | 294120 |
| 21.04.01 | 石油工程学 | 239460 |
| 21.04.01 | 石油工程学(英语授课) | 294120 |
| 博士 | ||
| 05.06.01 | 地球科学 | |
| 25.00.02 | 古生物学和地层学 | |
| 25.00.05 | 矿物学和晶体学 | |
| 25.00.06 | 岩石学 | |
| 25.00.07 | 水文地质学 | |
| 25.00.10 | 地球物理学,地球物理探矿方法 | |
| 25.00.12 | 地质学,石油及天然气勘探 | |
| 04.06.01 | 化学科学 | |
| 02.00.13 | 石油化学 |
数学与力学学院
| 专业代码 | 专业名称 | 学费 卢布 |
| 本科(4年) | ||
| 01.03.01 | 数学:数字经济中的数学 | 148620 |
| 01.03.03 | 力学和数学模拟 | 148620 |
| 44.03.05 | 师范教育(两个专业方向)(5年) | 148620 |
| 02.03.01 | 数学和计算机科学 | 148620 |
| 15.03.03 | 应用力学 | 160800 |
| 研究生(2年) | ||
| 01.04.01 | 数学 | 168960 |
| 01.04.01 | 数学(英语授课) | 272220 |
| 01.04.03 | 力学和数学模拟 | 168960 |
| 02.04.01 | 数学和计算机科学 | 168960 |
| 博士 | ||
| 01.06.01 | 数学与力学 | |
| 01.01.01 | 物质分析,综合分析及功能分析 | |
| 01.01.02 | 微分方程,动态系统和最佳控制 | |
| 01.01.03 | 数学物理学 | |
| 01.01.04 | 几何学和拓扑学 | |
| 01.01.05 | 概率论和数学统计 | |
| 01.01.06 | 数理逻辑,代数和数论 | |
| 01.01.07 | 计算数学 | |
| 01.01.09 | 离散数学和数学控制论 | |
| 01.02.04 | 可变形固体力学 | |
| 01.02.05 | 流体,气体和等离子体力学 |
国际关系学院
| 专业代码 | 专业名称 | 学费 卢布 |
| 本科(4年) | ||
| 41.03.01 | 国外区域研究 | 148620 |
| 41.03.01 | 国外区域研究(网络授课) | 148620 |
| 41.03.02 | 俄罗斯区域研究 | 148620 |
| 41.03.05 | 国际关系 | 197400 |
| 43.03.02 | 旅游 | 148620 |
| 44.03.05 | 师范教育(两个专业方向)(5年) | 148620 |
| 45.03.02 | 语言学 | 148620 |
| 46.03.01 | 历史 | 148620 |
| 46.03.03 | 人类学与民族学 | 148620 |
| 51.03.01 | 文化学 | 214020 |
| 58.03.01 | 东方学和非洲学 | 148620 |
| 研究生(2年) | ||
| 41.04.05 | 国际关系 | 220560 |
| 41.04.05 | 国际关系(英语授课) | 272220 |
| 43.04.02 | 旅游 | 168960 |
| 45.04.02 | 语言学 | 168960 |
| 46.04.01 | 历史 | 168960 |
| 50.04.03 | 艺术史 | 272220 |
物理学院
| 专业代码 | 专业名称 | 学费 卢布 |
| 本科(4年) | ||
| 03.03.02 | 物理学 | 160800 |
| 03.03.03 | 无线电物理学 | 160800 |
| 12.03.04 | 生物工程系统和技术 | 160800 |
| 21.03.03 | 测量学和遥感技术 | 177864 |
| 27.03.05 | 创新学 | 160800 |
| 28.03.01 | 纳米技术和位系统技术 | 214020 |
| 44.03.05 | 师范教育(两个专业方向) | 148620 |
| 研究生(2年) | ||
| 03.04.02 | 物理学 | 180840 |
| 03.04.03 | 无线电物理学 | 180840 |
| 21.04.03 | 测量学和遥感技术 | 190080 |
| 27.04.05 | 创新学 | 180840 |
| 专家(6年) | ||
| 03.05.01 | 天文学 | 160800 |
化学学院
| 专业代码 | 专业名称 | 学费 卢布 |
| 本科(4年) | ||
| 04.03.01 | 化学 | 160800 |
| 44.03.01 | 师范教育 | 148620 |
| 研究生(2年) | ||
| 04.04.01 | 化学 | 180840 |
| 专家(5年) | ||
| 04.05.01 | 基础化学和应用化学 | 160800 |
法律系
| 专业代码 | 专业名称 | 学费 卢布 |
| 本科(4年) | ||
| 40.03.01 | 法学 | 197400 |
| 44.03.04 | 职业培训(按行业) | 148620 |
| 44.03.05 | 师范教育(两个专业方向) | 148620 |
| 研究生(2年) | ||
| 40.04.01 | 法学 | 220560 |
| 40.04.01 | 法学(欧洲与国际商务法-英语授课) | 272220 |
| 专家(5年) | ||
| 40.05.01 | 国家安全法律保障 | 197400 |
| 40.05.04 | 司法和检察活动 | 197400 |
计算机数学与信息技术学院
| 专业代码 | 专业名称 | 学费 卢布 |
| 本科(4年) | ||
| 01.03.02 | 应用数学与信息技术 | 148620 |
| 01.03.04 | 应用数学 | 148620 |
| 02.03.02 | 基础信息学和信息技术 | 148620 |
| 09.03.02 | 信息系统和技术 | 160800 |
| 09.03.03 | 应用信息技术 | 160800 |
| 38.03.05 | 商业信息学 | 197400 |
| 研究生(2年) | ||
| 01.04.02 | 应用数学与计算机技术 | 168960 |
| 01.04.02 | 应用数学与计算机技术(公开信息学-双学位) | 168960 |
| 01.04.04 | 应用数学 | 168960 |
| 02.04.02 | 基础信息学与信息技术 | 168960 |
| 02.04.02 | 计算机基础与信息技术(英语授课) | 272220 |
| 09.04.02 | 信息系统和技术 | 180840 |
| 09.04.03 | 应用信息技术 | 180840 |
| 38.04.05 | 商业信息学 | 220560 |
语言学与跨文化交际学院
| 专业代码 | 专业名称 | 学费 卢布 |
| 本科(4年) | ||
| 45.03.01 | 语文学 | 148620 |
| 44.03.01 | 师范教育 | 148620 |
| 44.03.05 | 师范教育(两个专业方向) | 148620 |
| 54.03.01 | 设计 | 251100 |
| 45.03.02 | 语言学 | 148620 |
| 44.03.04 | 职业教育/专业教育(按行业.专业:室内设计) | 148620 |
| 研究生(2年) | ||
| 45.04.01 | 语文学 | 168960 |
| 44.04.01 | 师范教育 | 168960 |
社会哲学与大众传媒学院
| 专业代码 | 专业名称 | 学费 卢布 |
| 本科(4年) | ||
| 37.03.02 | 冲突学 | 160800 |
| 39.03.01 | 社会学 | 148620 |
| 41.03.04 | 政治学 | 148620 |
| 42.03.01 | 广告与公共关系 | 160800 |
| 42.03.02 | 新闻 | 160800 |
| 42.03.04 | 电视 | 160800 |
| 42.03.05 | 媒体传播 | 160800 |
| 47.03.01 | 哲学 | 148620 |
| 47.03.03 | 宗教学 | 148620 |
| 48.03.01 | 神学 | 148620 |
| 研究生(2年) | ||
| 37.04.02 | 冲突学 | 180840 |
| 39.04.01 | 社会学 | 168960 |
| 41.04.04 | 政治学 | 168960 |
| 42.04.01 | 广告语公共关系 | 180840 |
| 42.04.02 | 新闻 | 180840 |
| 47.04.01 | 哲学 | 168960 |
| 47.04.03 | 宗教学 | 168960 |
| 48.04.01 | 神学 | 168960 |
心理与教育学院
| 专业代码 | 专业名称 | 学费 卢布 |
| 本科(4年) | ||
| 37.03.01 | 心理学 | 160800 |
| 44.03.02 | 心理教育 | 148620 |
| 44.03.05 | 师范教育(两个专业方向) | 148620 |
| 44.03.01 | 师范教育 | 148620 |
| 44.03.03 | 专门教育/特殊教育 | 148620 |
| 研究生(2年) | ||
| 37.04.01 | 心理学 | 180840 |
| 44.04.01 | 师范教育 | 168960 |
| 44.04.02 | 心理教育 | 168960 |
| 44.04.03 | 专门教育/特殊教育 | 168960 |
| 专家(5年半) | ||
| 37.05.01 | 临床心理学 | 160800 |
What Will I Learn?
- *对于欧美留学而言,俄罗斯留学申请材料简单,门槛低,费用低,院校排名高,录取获签率高,毕业证含金量高。*
- 无需高考成绩,高二即可申请,对于有意向出国留学的同学,相对节省了一年时间。
- 入系需要公正护照首页,成绩单,可由我们工作室直接办理。